Cidade: BELEM
Curso: METEOROLOGIA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 9
Vagas Preenchidas:9
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
183100 | Classificado | 707.61 | 1ª |
105534 | Classificado | 700.7 | 2ª |
114396 | Classificado | 690.12 | 3ª |
104677 | Classificado | 677.14 | 4ª |
150045 | Classificado | 674.96 | 5ª |
134529 | Classificado | 674.12 | 6ª |
171950 | Classificado | 671.44 | 7ª |
129580 | Classificado | 669.11 | 8ª |
129647 | Classificado | 667.85 | 9ª |
138728 | Não Classificado | 663.28 | 10ª |
158128 | Não Classificado | 659.71 | 11ª |
164485 | Não Classificado | 659.19 | 12ª |
101493 | Não Classificado | 655.07 | 13ª |
147224 | Não Classificado | 654.61 | 14ª |
120512 | Não Classificado | 649.53 | 15ª |
105709 | Não Classificado | 648.76 | 16ª |
187007 | Não Classificado | 647.66 | 17ª |
110410 | Não Classificado | 645.11 | 18ª |
100881 | Não Classificado | 644.36 | 19ª |
102850 | Não Classificado | 640.27 | 20ª |
100931 | Não Classificado | 637.8 | 21ª |
104798 | Não Classificado | 637.69 | 22ª |
108571 | Não Classificado | 634.96 | 23ª |
162297 | Não Classificado | 630.72 | 24ª |
104700 | Não Classificado | 628.74 | 25ª |
120143 | Não Classificado | 622.93 | 26ª |
108070 | Não Classificado | 620.91 | 27ª |
152655 | Não Classificado | 620.25 | 28ª |
152249 | Não Classificado | 618.13 | 29ª |
140174 | Não Classificado | 617.54 | 30ª |
161602 | Não Classificado | 617.52 | 31ª |
110229 | Não Classificado | 612.57 | 32ª |
101015 | Não Classificado | 610.21 | 33ª |
107396 | Não Classificado | 609.36 | 34ª |
177989 | Não Classificado | 604.43 | 35ª |
152027 | Não Classificado | 603.26 | 36ª |
106881 | Não Classificado | 601.3 | 37ª |
109290 | Não Classificado | 600.16 | 38ª |
148906 | Não Classificado | 599.02 | 39ª |
106859 | Não Classificado | 595.19 | 40ª |
129852 | Não Classificado | 595.19 | 41ª |
105589 | Não Classificado | 593.54 | 42ª |
104679 | Não Classificado | 592.0 | 43ª |
128360 | Não Classificado | 590.66 | 44ª |
154494 | Não Classificado | 590.28 | 45ª |
135837 | Não Classificado | 589.56 | 46ª |
110608 | Não Classificado | 588.52 | 47ª |
116984 | Não Classificado | 588.48 | 48ª |
140881 | Não Classificado | 584.72 | 49ª |
126197 | Não Classificado | 583.95 | 50ª |
109455 | Não Classificado | 583.46 | 51ª |
161333 | Não Classificado | 580.51 | 52ª |
136747 | Não Classificado | 580.18 | 53ª |
168857 | Não Classificado | 572.2 | 54ª |
121319 | Não Classificado | 571.01 | 55ª |
158280 | Não Classificado | 566.08 | 56ª |
144490 | Não Classificado | 565.16 | 57ª |
185808 | Não Classificado | 564.08 | 58ª |
147447 | Não Classificado | 559.7 | 59ª |
149660 | Não Classificado | 553.74 | 60ª |
113520 | Não Classificado | 551.19 | 61ª |
183925 | Não Classificado | 526.26 | 62ª |
183464 | Não Classificado | 519.35 | 63ª |
147256 | Não Classificado | 496.3 | 64ª |
Máxima: 707.61 |
Mínima: 667.85 |
AC: Ampla Concorrência |